
Kaip tai gaminama
Visi mūsų skydai gaminami iš to paties mineralinio putplasčio. Sugertis kinta priklausomai nuo apdailos ir montavimo būdo: štai laboratorijoje išmatuoti duomenys.
Apdaila
40 mm plokštė, klijuojama arba magnetinė, su keturiomis apdailomis, ir WB, pakabinta 400 mm aukštyje.
WB ILUCS
Medinis rėmas su mineraline puta, aptrauktas ILUCS · 33 mm, pakabintas 400 mm
1,00 αw
WB IMECO
Medinis rėmas su merino vilna, IZZER priekinėje matomoje pusėje · 33 mm, pakabintas 400 mm
0,80 αw (H)
Storis
Nuo 15 mm TENS-TEX iki 140 mm WB HP, taip pat 20, 40 ir 60 mm atviras mineralinis putplastis.
40 mm
Matomos mineralinės putos, klijuojamos arba magnetinės
0,75 αw (MH)
Montavimas
Tas pats 40 mm skydas, klijuojamas arba magnetinis, arba pakabintas 400 mm nuo paviršiaus; ir WB, pakabintas.
Klijuojamas arba magnetinis
Pakabintas 400 mm
WB, pakabintas 400 mm
Bandstymai
| Apdaila | mm | Montavimas | αw | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | Ataskaita | Mėginys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atvira mineralinė puta | 20 | Klijuojamas arba magnetinis | 0,40 MH | 0,05 | 0,15 | 0,40 | 0,70 | 0,90 | 1,00 | Tecnalia 110259-2 | 610 × 610 mm, siūlė 30 mm, 12,08 m² |
| DRIZZER | 20 | Klijuojamas arba magnetinis | 0,65 M | 0,10 | 0,35 | 0,65 | 0,90 | 0,75 | 0,55 | Tecnalia B2021-LACUS-IN-146-1 | Šešiakampiai Ø 305 mm, siūlė 20 mm, 11,92 m² |
| Atvira mineralinė puta | 40 | Klijuojamas arba magnetinis | 0,75 MH | 0,15 | 0,45 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Tecnalia B2018-LACUS-IN-27-III | 610 × 610 mm, siūlė 30 mm, 12,08 m² |
| ILUCS lipnus | 40 | Klijuojamas arba magnetinis | 0,85 H | 0,15 | 0,55 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Tecnalia B2018-LACUS-IN-27-II | 610 × 610 mm, siūlė 30 mm, 12,08 m² |
| IZZER lipnus | 40 | Klijuojamas arba magnetinis | 0,90 | 0,15 | 0,60 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Tecnalia B2021-LACUS-IN-146-3 | 610 × 610 mm, siūlė 30 mm, 12,08 m² |
| DRIZZER | 40 | Klijuojamas arba magnetinis | 0,55 M | 0,30 | 0,55 | 0,75 | 0,85 | 0,50 | 0,40 | Tecnalia B2021-LACUS-IN-146-2 | 610 × 610 mm, siūlė 30 mm, 12,08 m² |
| Atvira mineralinė puta | 40 | Pakabintas 400 mm | 0,65 MH | 0,15 | 0,35 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Tecnalia B2019-LACUS-IN-54-I | 610 × 610 mm, siūlė 30 mm, 12,08 m² |
| ILUCS lipnus | 40 | Pakabintas 400 mm | 0,80 H | 0,20 | 0,50 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Tecnalia B2019-LACUS-IN-54-II | 610 × 610 mm, siūlė 30 mm, 12,08 m² |
| DRIZZER | 40 | Pakabintas 400 mm | 0,55 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,50 | 0,45 | Tecnalia B2021-LACUS-IN-146-4 | 610 × 610 mm, glaudžios siūlės, 11,16 m² |
| Atvira mineralinė puta | 60 | Klijuojamas arba magnetinis | 1,00 | 0,30 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Tecnalia 110259-1 | 610 × 610 mm, siūlė 30 mm, 12,08 m² |
| TENS-TEX ILUCS | 15 | Tempiamas ant sienos | 0,50 MH | 0,05 | 0,20 | 0,50 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | Tecnalia B2023-LACUS-IN-195-7 | Tolygi danga, 11,16 m² |
| WB ILUCS | 33 | Pakabintas 400 mm | 1,00 | 0,35 | 0,80 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Tecnalia 110259-5 | 1220 × 1600 mm, glaudžios sandūros, 11,71 m² |
| WB IMECO | 33 | Pakabintas 400 mm | 0,80 H | 0,30 | 0,70 | 0,70 | 0,85 | 0,95 | 1,00 | Tecnalia 110259-4 | 1220 × 1600 mm, glaudžios sandūros, 11,71 m² |
| WB HP | 140 | Ant sienos | 1,00 | 0,65 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Tecnalia 110259-7 | 1220 × 2000 mm, sujungimai lygiagrečiai, 11,79 m² |
Bandymai reverberacinėje kameroje pagal UNE-EN ISO 354, αw pagal UNE-EN ISO 11654, Tecnalia laboratorijoje. Raidė (L, M, H) pateikiama tik tuomet, kai ją nurodo ataskaita. Visas ataskaitas rasite Dokumentacija.