
Kif jiġi manifatturat
Il-pannelli kollha tagħna jibdew mill-istess fowm minerali. L-assorbiment jinbidel skont kif nistagħwuh u kif jiġi installat: hawnhekk jinsab, imkejjel fil-laboratorju.
L-irfinar
Il-pannell ta' 40 mm, imwaħħal jew manjetiku, b'erba' finituri, u l-WB, imdendel f'400 mm.
WB ILUCS
Qafas tal-injam b'fowm minerali, miksi bl-ILUCS · 33 mm, imdendel f'distanza ta' 400 mm
1.00 αw
WB IMECO
Qafas tal-injam b'suf tal-merino, IZZER fuq il-wiċċ viżibbli · 33 mm, imdendel f'distanza ta' 400 mm
0.80 αw (H)
Il-ħxuna
Mit-TENS-TEX ta' 15 mm sal-WB HP ta' 140 mm, filwaqt li jgħaddi mill-fowm minerali viżibbli ta' 20, 40 u 60 mm.
L-installazzjoni
L-istess pannell ta' 40 mm, imwaħħal jew manjetiku, jew imdendel f'distanza ta' 400 mm mill-wiċċ; u l-WB, imdendel.
Imwaħħal jew manjetiku
Imdendel f'distanza ta' 400 mm
WB, imdendel f'distanza ta' 400 mm
It-testijiet
| Finitura | mm | Installazzjoni | αw | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | Rapport | Kampjun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fowm minerali viżibbli | 20 | Imwaħħal jew manjetiku | 0.40 MH | 0.05 | 0.15 | 0.40 | 0.70 | 0.90 | 1.00 | Tecnalia 110259-2 | 610 × 610 mm, ġonta 30 mm, 12,08 m² |
| DRIZZER | 20 | Imwaħħal jew manjetiku | 0.65 M | 0.10 | 0.35 | 0.65 | 0.90 | 0.75 | 0.55 | Tecnalia B2021-LACUS-IN-146-1 | Eżagoni ta' Ø 305 mm, ġonta 20 mm, 11.92 m² |
| Fowm minerali viżibbli | 40 | Imwaħħal jew manjetiku | 0.75 MH | 0.15 | 0.45 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | Tecnalia B2018-LACUS-IN-27-III | 610 × 610 mm, ġonta 30 mm, 12,08 m² |
| ILUCS li jwaħħal | 40 | Imwaħħal jew manjetiku | 0.85 H | 0.15 | 0.55 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | Tecnalia B2018-LACUS-IN-27-II | 610 × 610 mm, ġonta 30 mm, 12,08 m² |
| adeżiv IZZER | 40 | Imwaħħal jew manjetiku | 0.90 | 0.15 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | Tecnalia B2021-LACUS-IN-146-3 | 610 × 610 mm, ġonta 30 mm, 12,08 m² |
| DRIZZER | 40 | Imwaħħal jew manjetiku | 0.55 M | 0.30 | 0.55 | 0.75 | 0.85 | 0.50 | 0.40 | Tecnalia B2021-LACUS-IN-146-2 | 610 × 610 mm, ġonta 30 mm, 12,08 m² |
| Fowm minerali viżibbli | 40 | Imdendel f'distanza ta' 400 mm | 0.65 MH | 0.15 | 0.35 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | Tecnalia B2019-LACUS-IN-54-I | 610 × 610 mm, ġonta 30 mm, 12,08 m² |
| ILUCS li jwaħħal | 40 | Imdendel f'distanza ta' 400 mm | 0.80 H | 0.20 | 0.50 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | Tecnalia B2019-LACUS-IN-54-II | 610 × 610 mm, ġonta 30 mm, 12,08 m² |
| DRIZZER | 40 | Imdendel f'distanza ta' 400 mm | 0.55 | 0.50 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 0.45 | Tecnalia B2021-LACUS-IN-146-4 | 610 × 610 mm, ġonot butt, 11,16 m² |
| Fowm minerali viżibbli | 60 | Imwaħħal jew manjetiku | 1.00 | 0.30 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | Tecnalia 110259-1 | 610 × 610 mm, ġonta 30 mm, 12,08 m² |
| TENS-TEX ILUCS | 15 | Tensjat mal-ħajt | 0.50 MH | 0.05 | 0.20 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | Tecnalia B2023-LACUS-IN-195-7 | Wiċċ kontinwu, 11,16 m² |
| WB ILUCS | 33 | Imdendel f'distanza ta' 400 mm | 1.00 | 0.35 | 0.80 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | Tecnalia 110259-5 | 1220 × 1600 mm, ġonot tarf ma' tarf, 11,71 m² |
| WB IMECO | 33 | Imdendel f'distanza ta' 400 mm | 0.80 H | 0.30 | 0.70 | 0.70 | 0.85 | 0.95 | 1.00 | Tecnalia 110259-4 | 1220 × 1600 mm, ġonot tarf ma' tarf, 11,71 m² |
| WB HP | 140 | Fuq il-ħajt | 1.00 | 0.65 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | Tecnalia 110259-7 | 1220 × 2000 mm, ġonot mat-tarf, 11,79 m² |
Testijiet f'kamra tar-reverberazzjoni skont l-istandard UNE-EN ISO 354, αw skont l-istandard UNE-EN ISO 11654, fil-laboratorju ta' Tecnalia. It-ittra (L, M, H) biss meta r-rapport jagħtina dik l-informazzjoni. Ir-rapporti kollha jinsabu f<enlace>Dokumentazzjoni</enlace>.