Hin tat-riverberazzjoni rakkomandat: tabella skont il-kamra u l-pajjiż

Tweġiba rapida: il-ħin tat-riverberazzjoni rakkomandat għal klassi ta' madwar 150 m³ huwa, l-aktar, minn 0.6 sa 0.8 sekondi skont il-pajjiż (fi Spanja, 0.7 s bil-kamra vojta u mingħajr għamara, jew 0.5 s bis-siġġijiet kollha tagħha), u għal kantin, minn 0.8 sa 1.2 sekondi fir-regoli li jagħtu ċifra fissa. Dawn huma l-limiti għal bini ġdid tar-regoli li jistgħu jiġu kkonsultati b'xejn. Kull pajjiż ikejjelhom f'kundizzjonijiet xi ftit differenti u l-Portugal jikkalkulahom b'formula skont il-volum. Hawn taħt, iċ-ċifri ta' Spanja, l-Ingilterra, Franza u l-Portugal, kull waħda bir-regola tagħha.
X'inhu l-ħin tat-riverberazzjoni?
Huwa ż-żmien li jieħu l-ħoss biex jintefa ġewwa kamra wara li s-sors jieqaf idoqq (b'mod speċifiku, biex jinżel b'60 dB). Jitkejjel f'sekondi. Aktar ma jkun twil, aktar jitħalltu l-kliem u aktar ikun diffiċli li tinftiehem. Ir-regoli tal-Ingilterra, Franza u l-Portugal jqabbluh mal-medja tal-meded ta' 500, 1000 u 2000 Hz, u s-CTE Spanjol jikkalkula bl-istess meded.
Kif jiġi kkalkulat?
Is-CTE (DB-HR, taqsima 3.2) juża l-formula T = 0.16 · V / A: V huwa l-volum tal-kamra f'm³ u A, iż-żona tal-assorbiment ekwivalenti f'm² (dak li jassorbu l-uċuħ kollha tagħha flimkien). Per eżempju, klassi ta' 8 × 6 × 3 m għandha V = 144 m³; jekk l-uċuħ tagħha jammontaw għal A = 33 m² ta' assorbiment, T = 0.16 × 144 / 33 = 0.70 s, eżatt il-limitu tas-CTE għal klassi vojta.
Klassijiet u kmamar tal-konferenzi
| Pajjiż u regola | Kamra | Ħin massimu tat-riverberazzjoni | Kundizzjoni |
|---|---|---|---|
| Spanja · CTE DB-HR, art. 2.2 | Klassi jew sala tal-konferenzi ta' inqas minn 350 m³ | 0.7 s | vojta, mingħajr okkupazzjoni jew għamara |
| Spanja · CTE DB-HR, art. 2.2 | Klassi jew sala tal-konferenzi ta' inqas minn 350 m³ | 0.5 s | vojta, bis-siġġijiet kollha tagħha |
| L-Ingilterra · BB93 (2015), tabella 6 | Klassi tat-tfal żgħar u tal-primarja | 0.6 s | bini ġdid; mgħammra u mhux okkupata |
| L-Ingilterra · BB93 (2015), tabella 6 | Klassi tat-tfal żgħar u tal-primarja | 0.8 s | rinnovazzjoni; mgħammra u mhux okkupata |
| L-Ingilterra · BB93 (2015), tabella 6 | Klassi tas-sekondarja | 0.8 s | bini ġdid; mgħammra u mhux okkupata |
| L-Ingilterra · BB93 (2015), tabella 6 | Klassi tas-sekondarja | 1.0 s | rinnovazzjoni; mgħammra u mhux okkupata |
| Franza · digriet (arrêté) tal-25 ta' April 2003, edukazzjoni | Klassi sa 250 m³ | bejn 0.4 u 0.8 s | mgħammra u mhux okkupata |
| Franza · digriet (arrêté) tal-25 ta' April 2003, edukazzjoni | Klassi ta' aktar minn 250 m³ | bejn 0.6 u 1.2 s | mgħammra u mhux okkupata |
| Portugal · RRAE (DL 96/2008), art. 7 | Klassi, biblioteka, kamra multi-użu | 0.15 × għerq kubu ta' V | mgħammra u mhux okkupata |
| Portugal · RRAE (DL 96/2008), art. 10-A | Sala tal-konferenzi ta' inqas minn 250 m³ | 0.12 × għerq kubu ta' V | mgħammra u mhux okkupata |
Kmamar tal-ikel u ristoranti
| Pajjiż u regola | Kamra | Ħin massimu tat-riverberazzjoni | Kundizzjoni |
|---|---|---|---|
| Spanja · CTE DB-HR, art. 2.2 | Ristorant jew kantin | 0.9 s | vojt |
| L-Ingilterra · BB93 (2015), tabella 6 | Kantin tal-iskola | 1.0 s | bini ġdid; mgħammar u mhux okkupat |
| L-Ingilterra · BB93 (2015), tabella 6 | Kantin tal-iskola | 1.5 s | rinnovazzjoni; mgħammar u mhux okkupat |
| Franza · digriet (arrêté) tal-25 ta' April 2003, edukazzjoni | Kamra tal-ikel tal-iskola sa 250 m³ | bejn 0.4 u 0.8 s | fornita u mhux okkupata |
| Franza · digriet (arrêté) tal-25 ta' April 2003, edukazzjoni | Kamra tal-ikel tal-iskola ta' aktar minn 250 m³ | 1.2 s | fornita u mhux okkupata |
| Franza · digriet (arrêté) tal-25 ta' April 2003, saħħa | Kamra tal-ikel ta' sptar sa 250 m³ | 0.8 s | fornita u mhux okkupata |
| Portugal · RRAE (DL 96/2008), art. 6 u 7 | Ristorant, kamra tal-ikel pubblika jew kamra tal-ikel tal-iskola | 0.15 × għerq kubu ta' V | fornita u mhux okkupata |
Uffiċċji u kmamar tal-laqgħat
| Pajjiż u regola | Kamra | Ħin massimu tat-riverberazzjoni | Kundizzjoni |
|---|---|---|---|
| Spanja · CTE DB-HR, art. 2.2 | Uffiċċju jew kamra tal-laqgħat | ma tiffissax ħin | tistabbilixxi biss klassijiet, kmamar tal-konferenzi u kmamar tal-ikel |
| L-Ingilterra · BB93 (2015), tabella 6 | Kamra tal-laqgħat ta' skola | 0.8 s | bini ġdid u rinnovazzjoni |
| L-Ingilterra · BB93 (2015), tabella 6 | Uffiċċju jew sala tal-għalliema ta' skola | 1.0 s | bini ġdid |
| L-Ingilterra · BB93 (2015), tabella 6 | Uffiċċju jew sala tal-għalliema ta' skola | 1.2 s | rinnovazzjoni |
| Franza · digriet (arrêté) tal-25 ta' April 2003, edukazzjoni | Amministrazzjoni, kamra tal-laqgħat jew librerija ta' skola | bejn 0.4 u 0.8 s | mgħammra u mhux okkupata |
| Franza · digriet (arrêté) tal-25 ta' April 2003, saħħa | Konsultazzjoni, uffiċċju mediku jew kamra sa 250 m³ | 0.8 s | mgħammra u mhux okkupata |
| Franza · digriet (arrêté) tal-25 ta' April 2003, saħħa | Kamra tal-mistrieħ tal-persunal sa 250 m³ | 0.5 s | mgħammra u mhux okkupata |
| Portugal · RRAE (DL 96/2008), art. 6 | Uffiċċju ta' 100 m³ jew aktar | 0.15 × għerq kubu ta' V | mgħammra u mhux okkupata |
Ġinnasji, kumplessi sportivi u kmamar oħra
| Pajjiż u regola | Kamra | Ħin massimu tat-riverberazzjoni | Kundizzjoni |
|---|---|---|---|
| Spanja · CTE DB-HR, art. 2.2 | Ġinnasju jew kumpless sportiv | ma tiffissax ħin | tistabbilixxi biss klassijiet, kmamar tal-konferenzi u kmamar tal-ikel |
| L-Ingilterra · BB93 (2015), tabella 6 | Ġinnasju jew kamra tal-attività ta' skola | 1.5 s | bini ġdid; kamra vojta |
| L-Ingilterra · BB93 (2015), tabella 6 | Ġinnasju jew kamra tal-attività ta' skola | 2.0 s | rinnovazzjoni; kamra vojta |
| L-Ingilterra · BB93 (2015), tabella 6 | Padiljun sportiv ta' ġewwa jew pixxina | minn 1.5 s (inqas minn 280 m²) sa 2.0 s (aktar minn 530 m²) | bini ġdid; kamra vojta |
| L-Ingilterra · BB93 (2015), tabella 6 | Librerija ta' skola | 1.0 s | bini ġdid; mgħammra u mhux okkupata |
| L-Ingilterra · BB93 (2015), tabella 6 | Klassi tal-mużika | 1.0 s | bini ġdid u rinnovazzjoni |
| Franza · digriet (arrêté) tal-25 ta' April 2003, edukazzjoni | Ġinnasju ta' skola | ma tiffissax ħin | id-digriet ma jagħtihx valur |
| Portugal · RRAE (DL 96/2008), art. 9 | Kumpless sportiv | 0.15 × l-għerq kubu ta' V; b'sistema ta' amplifikazzjoni tal-ħoss, 0.12 × l-għerq kubu ta' V | fornita u mhux okkupata |
Il-formula tal-Portugal, b'eżempji
Il-Portugal ma tagħtix ċifra fissa: il-massimu huwa 0.15 immultiplikat bl-għerq kubu tal-volum V tal-kamra, f'm³. Hekk tidher għal xi volumi:
| Volum tal-kamra | Ħin massimu (0.15 × l-għerq kubu ta' V) |
|---|---|
| 100 m³ (uffiċċju żgħir) | 0.70 s |
| 150 m³ (klassi) | 0.80 s |
| 300 m³ | 1.00 s |
| 450 m³ (ristorant ta' 15 × 10 × 3 m) | 1.15 s |
| 3000 m³ (sala sportiva) | 2.16 s; 1.73 s b'sistema ta' amplifikazzjoni tal-ħoss |
Meta jiġi vverifikat ix-xogħol lest, il-Portugall inaqqas mill-ħin imkejjel marġini ta' inċertezza ta' 25 % tal-limitu qabel ma jqabblu.
Pajjiżi oħra: in-norma li trid tiġi kkonsultata
F'pajjiżi oħra, jew f'tipi oħra ta' bini, il-figura tinsab f'norma teknika li ma niġbrux hawnhekk. Jekk il-proġett tiegħek jinsab f'wieħed minnhom, il-valur joħroġ minn dik in-norma: fil-Ġermanja, DIN 18041 (2016); fl-Istati Uniti, ANSI/ASA S12.60 (klassijiet); fl-Italja, UNI 11532-2 (skejjel) u UNI 11367 (il-bqija tal-kmamar), li għalihom jirreferi d-digriet dwar kriterji ambjentali tal-2022 għax-xogħol pubbliku; fi Franza, għall-uffiċċji, NF S 31-080; fl-Isvezja, SS 25268; u fin-Norveġja, NS 8175.
Kif tqabbel sew iċ-ċifri?
- Ara jekk is-sala titkejjelx vojta jew mgħammra: is-CTE Spanjol jagħti l-figura mingħajr għamara (jew biss bis-siġġijiet); l-Ingilterra, Franza u l-Portugall, bl-għamara f'postha, ħlief għall-gimnasji Ingliżi, li jitkejlu vojta. L-għamara tnaqqas il-ħin.
- Ara jekk huwiex bini ġdid jew xogħol ta' rinnovazzjoni: l-Ingilterra tippermetti xi ħaġa aktar fir-rinnovazzjoni; id-digrieti Franċiżi huma għal bini ġdid, u s-CTE ma japplikax għal estensjonijiet jew rinnovazzjonijiet, ħlief għar-riabilitazzjoni integrali.
- Ara jekk huwiex massimu jew intervall: Franza titlob ukoll minimu fil-klassijiet (0.4 s jew 0.6 s), sabiex is-sala ma tibqax niexfa wisq.
- Jekk in-norma tagħti formula, bħal fil-Portugall, ikkalkula bil-volum tas-sala tiegħek.
- BB93 hija n-norma tal-iskejjel tal-Ingilterra; ma tapplikahiex sempliċement għall-bqija tar-Renju Unit.
X'ma jnaqqasx il-ħin tar-riverberazzjoni?
Kif tasal għas-riverberazzjoni mitluba mir-regolament tiegħek?
- Bil-kejl u l-materjali tal-kamra, «Ikkalkula l-kamra tiegħek» tgħidlek kemm hemm eku u kemm jonqos b'kull prodott.
- Il-kalkolu ta' kemm hemm bżonn pannelli, pass pass, jinsab f'«Kemm għandi bżonn pannelli akustiċi?».
Mistoqsijiet frekwenti
Huwa obbligatorju li jintlaħqu dawn il-valuri?
Iva, fil-bini kopert minn kull test, u fuq kollox fil-bini ġdid: is-CTE fi Spanja, l-BB93 fl-iskejjel tal-Ingilterra (li jippermetti valuri daqsxejn ogħla fir-riabilitazzjoni), id-digrieti tal-2003 fiċ-ċentri ta' tagħlim u saħħa l-ġodda fi Franza, u r-RRAE fil-Portugal.
Liema riverberazzjoni hija tajba għal uffiċċju jew kamra tal-laqgħat?
Minbarra l-iskejjel u l-isptarijiet, mill-erba' pajjiżi l-Portugal biss jiffissa waħda, għal uffiċċji ta' 100 m³ jew aktar: bil-formula tiegħu, uffiċċju ta' 300 m³ jista' jilħaq 1.00 s. Ġewwa l-iskejjel, l-Ingilterra titlob 0.8 s fil-kamra tal-laqgħat u 1.0 s fl-uffiċċji, u Franza, bejn 0.4 u 0.8 s. Għal kwalunkwe uffiċċju jservu ta' gwida l-valuri tal-klassijiet, minħabba li fit-tnejn li huma l-importanti huwa li wieħed jifhem lil xulxin.
U f'dar jew f'lukanda?
La s-CTE, lanqas id-digrieti Franċiżi, u lanqas ir-RRAE Portugiż ma jiffissaw riverberazzjoni għad-djar jew il-kamra ta' lukanda. Dak li Spanja u Franza jitolbu huwa assorbiment fiż-żoni komuni: is-CTE, mill-inqas 0.2 m² ta' assorbiment għal kull m³ fiż-żoni komuni tal-bini residenzjali u edukattiv li għandhom bibien għal spazji abitabbli (DB-HR 2.2.2); Franza, fil-koridori tal-lukandi.
Għaliex Franza titlob ukoll minimu?
Minħabba li kamra li tkun niexfa żżejjed lanqas ma tkun tajba biex titkellem u tisma': il-vuċi tasal b'inqas saħħa sal-qiegħ. Għalhekk fil-klassijiet tagħha r-riverberazzjoni trid tibqa' fi ħdan intervall, mhux biss taħt massimu.
Tikketti: assorbiment akustiku
/noticias/tiempo-reverberacion-recomendado/