PANNELL AKUSTIKU TRIANGOLU
Waħda mill-aktar formati versatili tagħna, preżenti ħafna fin-natura fil-forma ta' siġar u anke fi kostruzzjonijiet kbar matul l-istorja bħal fil-każ tal-piramidi. Se tippermettilek tfassal l-ispazju skont gosti tiegħek peress li tippermetti li tifforma kwadri jew eżagoni u għandha l-firxa wiesgħa kollha tagħna ta' kuluri tat-tessuti


Speċifikazzjonijiet tekniċi
Ixxerja l-grafika biex taraha kollha.
| Varjanza | Ħxuna | αw | Klassi | Nar | Skeda |
|---|---|---|---|---|---|
| PANNELL FOWM MINERALI · AWTOADEŻIV 20 mm | 20 mm | 0,40 | D | C-s2,d0 | |
| PANNELL FOWM MINERALI · AWTOTEĦŻIF 40 mm | 40 mm | 0,75 (MH) | C | C-s2,d0 | |
| PANEWIL FOWM MINERALI · AWTOADHESIV 60 mm | 60 mm | 1,00 | A | C-s2,d0 | |
| PANNELL TAL-FOWM MINERALI · IMDENDEL 40 mm | 40 mm | 0,65 | C | C-s2,d0 | |
| PANEL ILUCS · ADEŻIV U MANJETIKU 40 mm | 40 mm | 0,85 (H) | B | C-s2,d0 (kolla) | PDF kollaPDF manjetiku |
| PANNELL ILUCS · KOLA 60 mm | 60 mm | 1,00 | A | Fowm: C-s2,d0ILUCS: B-s1,d0 | |
| PANNELL ILUCS · IMDENDEL 40 mm | 40 mm | 0,80 (H) | B | C-s2,d0 | |
| PANNELL IZZER · LI JWAĦĦAL U B'MANJETI 40 mm | 40 mm | 0,90 | A | C-s2,d0 | PDF kollaPDF manjetiku |
(L), (M), (H): indikaturi tal-forma tal-istandard EN ISO 11654. Huma jindikaw li l-materjal jassorbi aktar milli tindika l-αw tiegħu fi frekwenzi baxxi (L), medji (M) jew għoljin (H). Klassi tal-assorbiment skont l-istess standard: A (0,90–1,00), B (0,80–0,85), C (0,60–0,75), D (0,30–0,55), E (0,15–0,25).
Data tat-testijiet tal-laboratorju u klassifikazzjonijiet ippubblikati minn ISINAC.
Formati standard
Dejjem tista' tistaqsi: aħna nimmanifatturaw skont l-ordni.
| Kejl | 20 mm | 40 mm | 60 mm | |
|---|---|---|---|---|
| 431 × 305 mm | Fowm griż | Fowm griżFowm abjad ILUCSIZZER | Fowm griżFowm abjad ILUCSIZZER | |
| 610 × 431 mm | Fowm griż | Fowm griżFowm abjad ILUCSIZZER | Fowm griżFowm abjad ILUCSIZZER | |
| 863 × 610 mm | Fowm griż | Fowm griżFowm abjad ILUCSIZZER | Fowm griżFowm abjad ILUCSIZZER | |
| 1220 × 863 mm | Fowm griż | Fowm griżFowm abjad ILUCSIZZER | Fowm griżFowm abjad ILUCSIZZER | |
| 1725 × 1220 mm | Fowm griż | Fowm griżFowm abjad ILUCSIZZER | Fowm griżFowm abjad ILUCSIZZER |
Finituri
Fowm minerali
Griż jew abjad

ILUCS · 43 kulur
ILUCS huwa drapp manifatturat b'poliester Trevira CS stabbli għan-nar. Ippersonalizzah b'logos, ritratti jew kuluri Pantone.
Aktar informazzjoni











































IZZER · 41 kulur
IZZER huwa magħmul minn suf verġni merino, li jagħti sħana u eleganti lill-kamra, huwa kompostibbli, stabbli ħafna għan-nar u jista' jinħasel ukoll.
Aktar informazzjoni












































