
Hoe het wordt gemaakt
Al onze panelen beginnen bij dezelfde minerale schuim. De absorptie verandert naargelang de afwerking en de installatie: hier is het, gemeten in het laboratorium.
De afwerking
Het paneel van 40 mm, gelijmd of magnetisch, met vier afwerkingen, en de WB, opgehangen op 400 mm.
ILUCS klevend
Voorkant en kanten; aan de achterkant slechts 2 cm bij de rand
0,85 αw (H)
IZZER lijm
Voorkant en kanten; aan de achterkant slechts 2 cm bij de rand
0,90 αw
WB ILUCS
Houten frame met mineraalschuim, bekleed met ILUCS · 33 mm, opgehangen op 400 mm
1,00 αw
WB IMECO
Houten frame met merinowol, IZZER aan de zichtzijde · 33 mm, opgehangen op 400 mm
0,80 αw (H)
De dikte
Van de TENS-TEX van 15 mm tot de WB HP van 140 mm, via het zichtbare mineraalschuim van 20, 40 en 60 mm.
De installatie
Hetzelfde paneel van 40 mm, gelijmd of magnetisch, of opgehangen op 400 mm van het oppervlak; en de WB, opgehangen.
Gelijmd of magnetisch
Opgehangen op 400 mm
WB, opgehangen op 400 mm
De tests
| Afwerking | mm | Installatie | αw | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | Rapport | Proefstuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zichtbaar mineraalschuim | 20 | Gelijmd of magnetisch | 0,40 MH | 0,05 | 0,15 | 0,40 | 0,70 | 0,90 | 1,00 | Tecnalia 110259-2 | 610 × 610 mm, voeg 30 mm, 12,08 m² |
| DRIZZER | 20 | Gelijmd of magnetisch | 0,65 M | 0,10 | 0,35 | 0,65 | 0,90 | 0,75 | 0,55 | Tecnalia B2021-LACUS-IN-146-1 | Zeshoeken van Ø 305 mm, voeg 20 mm, 11,92 m² |
| Zichtbaar mineraalschuim | 40 | Gelijmd of magnetisch | 0,75 MH | 0,15 | 0,45 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Tecnalia B2018-LACUS-IN-27-III | 610 × 610 mm, voeg 30 mm, 12,08 m² |
| ILUCS klevend | 40 | Gelijmd of magnetisch | 0,85 H | 0,15 | 0,55 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Tecnalia B2018-LACUS-IN-27-II | 610 × 610 mm, voeg 30 mm, 12,08 m² |
| IZZER lijm | 40 | Gelijmd of magnetisch | 0,90 | 0,15 | 0,60 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Tecnalia B2021-LACUS-IN-146-3 | 610 × 610 mm, voeg 30 mm, 12,08 m² |
| DRIZZER | 40 | Gelijmd of magnetisch | 0,55 M | 0,30 | 0,55 | 0,75 | 0,85 | 0,50 | 0,40 | Tecnalia B2021-LACUS-IN-146-2 | 610 × 610 mm, voeg 30 mm, 12,08 m² |
| Zichtbaar mineraalschuim | 40 | Opgehangen op 400 mm | 0,65 MH | 0,15 | 0,35 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Tecnalia B2019-LACUS-IN-54-I | 610 × 610 mm, voeg 30 mm, 12,08 m² |
| ILUCS klevend | 40 | Opgehangen op 400 mm | 0,80 H | 0,20 | 0,50 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Tecnalia B2019-LACUS-IN-54-II | 610 × 610 mm, voeg 30 mm, 12,08 m² |
| DRIZZER | 40 | Opgehangen op 400 mm | 0,55 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,50 | 0,45 | Tecnalia B2021-LACUS-IN-146-4 | 610 × 610 mm, stotende voegen, 11,16 m² |
| Zichtbaar mineraalschuim | 60 | Gelijmd of magnetisch | 1,00 | 0,30 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Tecnalia 110259-1 | 610 × 610 mm, voeg 30 mm, 12,08 m² |
| TENS-TEX ILUCS | 15 | Gespannen op de wand | 0,50 MH | 0,05 | 0,20 | 0,50 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | Tecnalia B2023-LACUS-IN-195-7 | Doorlopend oppervlak, 11,16 m² |
| WB ILUCS | 33 | Opgehangen op 400 mm | 1,00 | 0,35 | 0,80 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Tecnalia 110259-5 | 1220 × 1600 mm, stotende voeg, 11,71 m² |
| WB IMECO | 33 | Opgehangen op 400 mm | 0,80 H | 0,30 | 0,70 | 0,70 | 0,85 | 0,95 | 1,00 | Tecnalia 110259-4 | 1220 × 1600 mm, stotende voeg, 11,71 m² |
| WB HP | 140 | Op de wand | 1,00 | 0,65 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Tecnalia 110259-7 | 1220 × 2000 mm, stotende naden, 11,79 m² |
Tests in galmkamer volgens UNE-EN ISO 354, αw volgens UNE-EN ISO 11654, in het laboratorium van Tecnalia. De letter (L, M, H) alleen wanneer het rapport deze vermeldt. Alle rapporten staan in Documentatie.